Page 35 - 5 year Arabic Bylaws
P. 35

ةجرد ةئام اهل صصخم ةدمتعملا ةعاسلا نأب املع تاررقملا ةعيبط بسح تاجردلا عيزوت   بسن  و .   –


                                                                  ددع    % of      % of      % of
                                                                                                        % of
               ررقملا دوك                ررقملا مسا              تاعاسلا  Continuous    Written    Written   Practical/Clinical
                                                                  ةدمتعملا  assessment   Midterm   Final
          ARA 1101                                     * ةيبرع ةغل  1     25        20       30          25
          ENG 1101                                    * ةيزيلجنا ةغل  1   25        20       30          25
          ENG 1102                         * ةيزيلجنا ةيبط تاحلطصم  2     25        20       30          25
          IMC 1101                      )يضرع يلماكت( ناسنلاا مسج  4      25        20       30          25
          IMC 1102                    )يضرع يلماكت( ىضرملا ةملاس  2       25        20       30          25
          IMC 1103                   )يضرع يلماكت( ةيبطلا ةيتامو لعملا  2   25      20       30          25
          PUB 1101                            يويحلا   يبطلا ءاصحلإا  3   25        20       30          25
          IMC 1104         )يضرع يلماكت( ةيبطلا ةدايقلاو ةرادلإا تاراهم  2   60     0        20          20
          ISC 1101                      )ىنوزلح( ةيبط   هيميلعت تاراهم  2   60      0        20          20
          ISC 1102                   )ىنوزلح(  1     ةيبطلا ةينهملا تاراهم  2   60   0       20          20
          BIO 1201                         ةيبطلا ةيويحلا ءايميكلا تايساسأ  2   25   20      30          25
          IMC 1205                    )يضرع يلماكت(  ةيئيزجلا ايجولويبلا  1   25    20       30          25
          HIST 1204                               ايجولوتسهلا تايساسأ  2   25       20       30          25
          IMC 1206                       )يضرع يلماكت( هيلخلا ايجولويب  1   25      20       30          25
          ANAT 1201                                حيرشتلا تايساسأ    3   25        20       30          25
          PHYS 1201                           ةيبطلا ايجولويسفلا تايساسأ  3   25    20       30          25
          IMC  21  07                     )يضرع يلماكت(  1     ةيبصعلا مولعل ا  3   25   20   30         25
          PSY 1201                            1  ةيسفنلاو ةيكولسلا مولعلا  2   25   20       30          25
          PUB 1202                                ىملعلا ثحبلا قرط  1     25        20       30          25
          ISC 1203                      )ىنوزلح(  1     تاراشتسلاا تاراهم  2   60   0        20          20
          PATH 2101                               ايجولوثابلا تايساسأ  3   25       20       30          25

          PARA 2101                           ةيبطلا تايليفطلا تايساسأ  2   25      20       30          25
          PHAR 2101                        ةيبطلا ايجولوكامرافلا تايساسأ  3   25    20       30          25
          FMCT 2101                      مومسلاو يعرشلا بطلا تايساسأ  1   25        20       30          25
          PUB 2101                                   هيبطلا تايئابولا  2   25       20       30          25
          PUB 2102                              ليلدلا ىلع مئاقلا بطلا  1   25      20       30          25
          MMI  12  1 0                         ةيبطلا ايجولويبوركيملا تايساس أ  3   25   20   30         25
          ISC 2101                     )ىنوزلح(    2  ةيبطلا ةينهملا تاراهم  2   60   0      20          20
          ISC 2102                      )ىنوزلح(  هيريرس تاراهم ةمدقم  2   60       0        20          20
          ELC 2101                          ةيويحلا ةيبطلا مولعلا ىرايتخا  3   25   20       30          25
          IMC 2202                   )يضرع يلماكت( ضارملاا ةمواقم  3      25        20       30          25
          PSY 2201                       2  ةيعامتجلااو ةيكولسلا مولعلا  2   25     20       30          25
          IDC 2201                )يسأر يلماكت( رثاكتلاو ىددغلا زاهجلا    4   25    20       30          25
          IDC 2202                      )يسأر يلماكت(    هي دع    لا م  ضارملاا  4   25   20   30        25
          ISC 2203                    )ىنوزلح(  2     تاراشتسلاا  تاراهم  2   60    0        20          20
          ISC 2204                   )ىنوزلح( ةيقيبطت ةيريرس تاراهم  3    60        0        20          20
          ELC  2202                           ةرحلا داوملا نم  ىرايتخا  3   25      20       30          25




                       اطنط بط ةيلك نم ةدمتعم لا تاعاسلا ماظنب تارادجلا ىلع مئاقلا ةحارجلاو بطلا سويرولاكب جمانربل ةيلخادلا ةحئلالا

                                                            35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40