Page 36 - 5 year Arabic Bylaws
P. 36
ددع % of % of % of % of
ررقملا دوك ررقملا مسا تاعاسلا Continuous Written Written Practical/Clinical
ةدمتعملا assessment Midterm Final
IDC 3101 )يسأر يلماكت( يرودلا زاهجلا 3 25 20 30 25
IDC 3102 )يسأر يلماكت( يلوبلاو يولكلا زاهجلا 4 25 20 30 25
IDC 3103 )يسأر يلماكت( مارولأاو مدلا 4 25 20 30 25
IDC 3104 )يسأر يلماكت( 2 ةيبصعلا مولعلا 3 25 20 30 25
PUB 3101 ةيلولاا ةيحصلا ة ياعرلا 3 25 20 30 25
ELC 3101 ةيبصعلا مولعلا و ةرسلاا بط ىرايتخا 3 25 20 30 25
ISC 3101 )ىنوزلح( هيجلاع ريغ تاراهم 2 60 0 20 20
IDC 3205 )يسأر يلماكت( يسفنتلا زاهجلا 3 25 20 30 25
IDC 3206 )يسأر يلماكت( يمضهلا زاهجلا 3 25 20 30 25
IDC 3207 )يسأر يلماكت( دلجلاو يكرحلا زاهجلا 4 25 20 30 25
ISC 3202 )ىنوزلح( همدقتم تلاكشم لح تاراهم 4 60 0 20 20
ISC 3203 )ىنوزلح( ىثحبلا عورشملا 2 25 0 25 50
ELC 3202 ةينطابلا ضارملاا نم ىرايتخا 3 25 20 30 25
TLE 3201 ةيويحلا ة ي بطلا مولعلل يعيمجتلا رابتخلال ريضحتلا 0 0 0 60 40
ISC 4101 )ىنوزلح( 3 ةيبطلا ةينهملا تاراهم 3 60 0 20 20
ISC 4102 )ىنوزلح( 3 تاراشتسلاا تاراهم 3 60 0 20 20
ISC 4103 )ىنوزلح( همدقتم هيريرس تاراهم 5 60 0 20 20
MED 4101 1 ) ىريرس( 1 ةماع ةنطابلا 3 25 20 30 25
SURG 4101 2 ) ىريرس( 1 ةماع ةحارجلا 3 25 20 30 25
OBGN 4101 3 ) ىريرس( 1 ءاسنلا ضارمأو ديلوتلا 3 25 20 30 25
يلماكت( )ةرسلاا بطو ةينطابلا فاعسا( عمتجملا بط
IMC 4201 5
) 4 ىريرس( )يضرع 25 20 30 25
ماظعلا و ليمجتلا و ئراوطلا ( ئراوطلا بط
IMC 4202 5
) 5 ىريرس( )ي ضرع يلماكت( )تاباصلإاو 25 20 30 25
NEUR 4201 ) 6 ىريرس( هيبصعلا ضارملاا 3 25 20 30 25
PED 4201 7 ) ىريرس( 1 لافطلاا بط 3 25 20 30 25
SMM 4201 ) 8 ىريرس( 1 هصاخلا ةنطابلا 3 25 20 30 25
MED 5101 ) 9 ىريرس( 2 ةماعلا ةنطابلا 6 25 20 30 25
OBGN 5101 ) 10 ىريرس( 2 ءاسنلا ضارمأو ديلوتل ا 6 25 20 30 25
SMM 5101 ) 11 ىريرس( 2 هصاخلا ةنطابلا 3 25 20 30 25
SSM 5101 ) 12 ىريرس( 1 هصاخلا ةحارجلا 3 25 20 30 25
ELC 5101 ةايحلا ةرود ضارما نم ىرايتخا 3 25 20 30 25
SURG 5201 ) 13 ىريرس( 2 ةماعلا ةحارجلا 6 25 20 30 25
PED 5201 ) 14 ى ريرس( 2 لافطلأا بط 6 25 20 30 25
SSM 5202 ) 15 ىريرس( 2 هصاخلا ةحارجلا 3 25 20 30 25
PSY 5201 ) 16 ىريرس( هيسفنلا ضارملاا 3 25 20 30 25
ELC 5202 ةيحارجلا ضارملاا نم ىرايتخا 3 25 20 30 25
TLE 5201 ةيريرسلا مولعلل يعيمجتلا را بتخلال ريضحتلا 0 0 0 60 40
اطنط بط ةيلك نم ةدمتعم لا تاعاسلا ماظنب تارادجلا ىلع مئاقلا ةحارجلاو بطلا سويرولاكب جمانربل ةيلخادلا ةحئلالا
36